Нормативы потребления, применяемые без технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодного водоснабжения с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Нормативы потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Сумма (руб.) |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами | куб. метров в месяц на человека | 7,56 | 431,45 |
с 01.01,2019 г. по 30.06.2019 г. (57 руб. 07 коп. * 7,56) | 2-х этажные дома | |||
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метров в месяц на человека | 3,09 | 176,35 |
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. (57 руб. 07 коп. * 3,09) | ||||
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные, унитазами, душами | куб. метров в месяц на человека | 4,22 | 240,84 |
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. (57 руб. 07 коп. * 4,22) | ||||
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками | куб. метров в месяц на человека | 1,72 | 98,16 |
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. (57 руб. 07 коп. * 1,72) | ||||
5 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводной колонкой | куб. метров в месяц на человека | 1,2 | 68,48 |
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. (57 руб. 07 коп. * 1,2) | ||||
6 | - полив приусадебных участков за сезон | за сезон | 570,7 | |
(57 руб. 07 коп. * 10) | ||||
7 | - обеспечение водой КРС в зимний период за 1 голову в месяц | в месяц | 94,17 | |
(57 руб. 07 коп. * 1,65) |